한눈에 보는 시설 개요
빈소 8실 · 안치 12구 · 주차 500대
수집된 주소와 행정구역, 시설 제원을 항목별로 정리했습니다.
만평장례식장(광주만평장례식장) 주소
광주광역시 광산구 임방울대로 24 (우산동)
지역
광주
시설 형태
사설
안치 능력
12구
빈소
8실
주차
500대
전화 문의
만평장례식장(광주만평장례식장)
지금 이 시설의 빈소가 비어 있는지 확인이 필요하신가요?
빈소 사용 현황은 실시간으로 바뀌어 페이지 자료만으로는 알 수 없습니다.
협력사인 삼고상조가 현재 사용 가능 여부와 예상 금액을 대신 확인해드립니다.
광산구 비용 기준
이 시설의 가격 기준점
이 페이지는 해당 식장의 수집 가격을 보여주고, 지역 전체 가격대 비교는 광산구 비용표에서 확인할 수 있습니다. 실제 총 장례비는 음식, 용품, 차량 등 선택 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
광산구 안에서의 위치
같은 자치구에 등록된 9곳을 기준으로 계산했습니다
빈소 수가 확인되는 9곳만 순위 계산에 넣었습니다. 빈소가 많을수록 같은 날 다른 장례와 겹쳐도 자리를 구하기 쉬운 편이지만, 빈소 하나의 면적과 접객실 구성은 시설마다 다릅니다.
위치 정보
호실별 요금 기록
표의 금액은 수집 시점 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다
| 구분 | 시설명 | 면적/정보 | 요금 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 제물 (특) | - | 550,000원 3일 기준 1,650,000원 | 1일 |
| 기타 | 제물 (중) | - | 380,000원 3일 기준 1,140,000원 | 1일 |
| 기타 | 삼겹수육 | - | 250,000원 3일 기준 750,000원 | 1일 |
| 기타 | 제물 (소) | - | 250,000원 3일 기준 750,000원 | 1일 |
| 기타 | 홍어 (국내산) | - | 230,000원 3일 기준 690,000원 | 1일 |
| 기타 | 수시비(초렴비) | - | 200,000원 3일 기준 600,000원 | 1일 |
| 기타 | 이송비 | - | 200,000원 3일 기준 600,000원 | 1일 |
| 기타 | 홍어 (수입산) | - | 160,000원 3일 기준 480,000원 | 1일 |
| 기타 | 전 | - | 150,000원 3일 기준 450,000원 | 1일 |
| 기타 | 사골우거지국 | - | 145,000원 3일 기준 435,000원 | 1일 |
| 기타 | 계절음식(전어무침) | - | 140,000원 3일 기준 420,000원 | 1일 |
| 기타 | 육개장 | - | 130,000원 3일 기준 390,000원 | 1일 |
| 기타 | 코다리 | - | 120,000원 3일 기준 360,000원 | 1일 |
| 기타 | 쭈꾸미초무침 | - | 120,000원 3일 기준 360,000원 | 1일 |
| 기타 | 북어국 | - | 110,000원 3일 기준 330,000원 | 1일 |
| 기타 | 소고기장조림 | - | 110,000원 3일 기준 330,000원 | 1일 |
| 기타 | 된장국 | - | 105,000원 3일 기준 315,000원 | 1일 |
| 기타 | 영양떡 | - | 101,000원 3일 기준 303,000원 | 1일 |
| 기타 | 백설기 | - | 86,000원 3일 기준 258,000원 | 1일 |
| 기타 | 밥 | - | 80,000원 3일 기준 240,000원 | 1일 |
| 기타 | 쥐포채볶음 | - | 80,000원 3일 기준 240,000원 | 1일 |
| 기타 | 앙금절편 | - | 80,000원 3일 기준 240,000원 | 1일 |
| 기타 | 표고버섯나물 | - | 78,000원 3일 기준 234,000원 | 1일 |
| 기타 | 절편 | - | 72,000원 3일 기준 216,000원 | 1일 |
| 기타 | 김치 | - | 70,000원 3일 기준 210,000원 | 1일 |
| 기타 | 주과포 | - | 70,000원 3일 기준 210,000원 | 1일 |
| 기타 | 부추겉절이 | - | 55,000원 3일 기준 165,000원 | 1일 |
| 기타 | 새우젓 | - | 40,000원 3일 기준 120,000원 | 1일 |
| 기타 | 초장 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 진미채 | - | 27,000원 3일 기준 81,000원 | 1일 |
| 기타 | 커피믹스 | - | 26,000원 3일 기준 78,000원 | 1일 |
| 기타 | 상종이 | - | 17,000원 3일 기준 51,000원 | 1일 |
| 기타 | 믹스너트 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 도마 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 상식 | - | 10,000원 3일 기준 30,000원 | 1일 |
| 기타 | 카드 | - | 10,000원 3일 기준 30,000원 | 1일 |
| 기타 | 정종 | - | 10,000원 3일 기준 30,000원 | 1일 |
| 기타 | 모포(판매) | - | 10,000원 3일 기준 30,000원 | 1일 |
| 기타 | 공기 | - | 8,000원 3일 기준 24,000원 | 1일 |
| 기타 | 식도 | - | 8,000원 3일 기준 24,000원 | 1일 |
| 기타 | 젓가락 | - | 8,000원 3일 기준 24,000원 | 1일 |
| 기타 | 충전기 | - | 8,000원 3일 기준 24,000원 | 1일 |
| 기타 | 앞치마 | - | 7,000원 3일 기준 21,000원 | 1일 |
| 기타 | 화투방석 | - | 6,000원 3일 기준 18,000원 | 1일 |
| 기타 | 이불(대여) | - | 6,000원 3일 기준 18,000원 | 1일 |
| 기타 | 여명808 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 국자(대) | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 화투 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 쓰레기봉투 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 육포 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 김부각 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 신라면 | - | 3,500원 3일 기준 10,500원 | 1일 |
| 기타 | 국자(소) | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 주걱 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 가위 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 고무장갑 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 위생팩 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 양말 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 커피 | - | 2,500원 3일 기준 7,500원 | 1일 |
| 기타 | 각티슈 | - | 2,500원 3일 기준 7,500원 | 1일 |
| 기타 | 반찬집게 | - | 2,500원 3일 기준 7,500원 | 1일 |
| 기타 | 불미나리 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 헛개수 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 플레인요거트 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 위생장갑 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 박스테이프 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 새우깡 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 홈런볼 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 빼빼로 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 포카칩 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 병맥주 | - | 1,900원 3일 기준 5,700원 | 1일 |
| 기타 | 병소주 | - | 1,700원 3일 기준 5,100원 | 1일 |
| 기타 | 종이컵 | - | 1,700원 3일 기준 5,100원 | 1일 |
| 기타 | 접시 | - | 1,700원 3일 기준 5,100원 | 1일 |
| 기타 | 수저 | - | 1,500원 3일 기준 4,500원 | 1일 |
| 기타 | 소주컵 | - | 1,300원 3일 기준 3,900원 | 1일 |
| 기타 | 초장접시 | - | 1,200원 3일 기준 3,600원 | 1일 |
| 기타 | 식혜 | - | 1,100원 3일 기준 3,300원 | 1일 |
| 기타 | 생수 | - | 1,000원 3일 기준 3,000원 | 1일 |
| 기타 | 콜라 | - | 900원 3일 기준 2,700원 | 1일 |
| 기타 | 스프라이트 | - | 900원 3일 기준 2,700원 | 1일 |
| 기타 | 녹차 | - | 800원 3일 기준 2,400원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (101) | - | 1,900,000원 3일 기준 5,700,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (302) | - | 1,800,000원 3일 기준 5,400,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (202) | - | 1,800,000원 3일 기준 5,400,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (301) | - | 1,500,000원 3일 기준 4,500,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (201) | - | 1,500,000원 3일 기준 4,500,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (303) | - | 1,500,000원 3일 기준 4,500,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (203) | - | 1,500,000원 3일 기준 4,500,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향,접객실 사용료 (B103) | - | 1,000,000원 3일 기준 3,000,000원 | 1일 |
| 빈소+접객실 | 분향 접객실 사용료(102) | - | 800,000원 3일 기준 2,400,000원 | 1일 |
| 안치실 | 1일 기준 | - | 150,000원 3일 기준 450,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 400,000원 3일 기준 1,200,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 400,000원 3일 기준 1,200,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 400,000원 3일 기준 1,200,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 400,000원 3일 기준 1,200,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 400,000원 3일 기준 1,200,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 450,000원 3일 기준 1,350,000원 | 1일 |
용품·서비스 가격 자료
이 시설에서 취급하는 것으로 기록된 용품과 서비스의 가격 자료입니다. 품목 구성은 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
부대비용
1개운구차량
1개주차비
1개청소비
1개시설 요약
이송 동선
이용 전 확인하면 좋은 항목
수집된 자료로 답할 수 있는 내용만 정리했습니다
수집된 자료 기준 빈소 8실 규모입니다. 같은 시간대에 여러 장례가 진행될 수 있어, 원하는 빈소를 쓸 수 있는지는 그날의 사용 현황에 따라 달라집니다.
기록된 안치 능력은 12구입니다. 안치 공간은 빈소와 별개로 운영되므로, 빈소 수와 반드시 일치하지는 않습니다.
주차 가능 대수는 500대로 확인됩니다. 조문객이 몰리는 시간대에는 주차 공간이 부족할 수 있으니 대중교통 경로도 함께 확인해두는 편이 좋습니다.
사설 장례식장으로 분류되어 있습니다. 사설은 병원이나 민간 사업자가 운영하는 시설로, 시설별로 요금 체계와 제공 품목이 다르게 구성됩니다.
광산구에서 빈소 수가 확인되는 9곳과 견주면 2번째로 많습니다. 다만 빈소가 많다고 반드시 나은 것은 아니며, 예상 조문 인원과 빈소 한 곳의 면적을 함께 보는 편이 실제 선택에 도움이 됩니다.
수집된 빈소 항목 중 가장 낮은 금액은 800,000원입니다. 이는 빈소 사용료 단일 항목이며, 실제 장례 총액에는 안치료, 용품, 음식, 차량 등이 별도로 더해집니다.
광주광역시 광산구 임방울대로 24 (우산동)입니다. 광주 권역에 속하며, 페이지 내 지도에서 주변 도로와 인접 시설을 함께 확인할 수 있습니다.
만평장례식장(광주만평장례식장)