한눈에 보는 시설 개요
빈소 3실 · 안치 7구 · 주차 100대
수집된 주소와 행정구역, 시설 제원을 항목별로 정리했습니다.
가야장례식장 주소
경상북도 성주군 성주읍 주산로 189 (삼산리)
지역
경상북도
시설 형태
사설
안치 능력
7구
빈소
3실
주차
100대
전화 문의
가야장례식장
지금 이 시설의 빈소가 비어 있는지 확인이 필요하신가요?
빈소 사용 현황은 실시간으로 바뀌어 페이지 자료만으로는 알 수 없습니다.
협력사인 삼고상조가 현재 사용 가능 여부와 예상 금액을 대신 확인해드립니다.
성주군 비용 기준
이 시설의 가격 기준점
이 페이지는 해당 식장의 수집 가격을 보여주고, 지역 전체 가격대 비교는 성주군 비용표에서 확인할 수 있습니다. 실제 총 장례비는 음식, 용품, 차량 등 선택 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
성주군 안에서의 위치
같은 자치구에 등록된 3곳을 기준으로 계산했습니다
빈소 수가 확인되는 3곳만 순위 계산에 넣었습니다. 빈소가 많을수록 같은 날 다른 장례와 겹쳐도 자리를 구하기 쉬운 편이지만, 빈소 하나의 면적과 접객실 구성은 시설마다 다릅니다.
위치 정보
호실별 요금 기록
표의 금액은 수집 시점 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다
| 구분 | 시설명 | 면적/정보 | 요금 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 관 | - | 1,400,000원 3일 기준 4,200,000원 | 1일 |
| 기타 | 관 | - | 1,000,000원 3일 기준 3,000,000원 | 1일 |
| 기타 | 수의 | - | 900,000원 3일 기준 2,700,000원 | 1일 |
| 기타 | 수의 | - | 700,000원 3일 기준 2,100,000원 | 1일 |
| 기타 | 관 | - | 550,000원 3일 기준 1,650,000원 | 1일 |
| 기타 | 수의 | - | 450,000원 3일 기준 1,350,000원 | 1일 |
| 기타 | 관 | - | 350,000원 3일 기준 1,050,000원 | 1일 |
| 기타 | 관 | - | 300,000원 3일 기준 900,000원 | 1일 |
| 기타 | 수의 | - | 300,000원 3일 기준 900,000원 | 1일 |
| 기타 | 멸치볶음 | - | 35,000원 3일 기준 105,000원 | 1일 |
| 기타 | 여상복 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 위패 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 차량용휘장 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 분향소 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 상주용품 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 관보 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 명태찜 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 전류(모듬전) | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 진미 | - | 30,000원 3일 기준 90,000원 | 1일 |
| 기타 | 수육 | - | 28,000원 3일 기준 84,000원 | 1일 |
| 기타 | 매실*30 | - | 28,000원 3일 기준 84,000원 | 1일 |
| 기타 | 사이다*30 | - | 28,000원 3일 기준 84,000원 | 1일 |
| 기타 | 콜라*30 | - | 28,000원 3일 기준 84,000원 | 1일 |
| 기타 | 식혜*30 | - | 28,000원 3일 기준 84,000원 | 1일 |
| 기타 | 칼,도마셋트 | - | 25,000원 3일 기준 75,000원 | 1일 |
| 기타 | 가오리회 | - | 22,000원 3일 기준 66,000원 | 1일 |
| 기타 | 정종 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 분향소 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 김치 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 생수 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 박카스 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 쌈장 | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 기타 | 항공담요 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 이불 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 비타*10 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 커피스틱 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 커피땅콩 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 각티슈 | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 기타 | 고소아 | - | 10,000원 3일 기준 30,000원 | 1일 |
| 기타 | 초장 | - | 9,000원 3일 기준 27,000원 | 1일 |
| 기타 | 접시(대) | - | 8,500원 3일 기준 25,500원 | 1일 |
| 기타 | 포카 | - | 8,000원 3일 기준 24,000원 | 1일 |
| 기타 | 식탁보 | - | 7,000원 3일 기준 21,000원 | 1일 |
| 기타 | 녹차 | - | 7,000원 3일 기준 21,000원 | 1일 |
| 기타 | 슬리퍼 | - | 6,500원 3일 기준 19,500원 | 1일 |
| 기타 | 치솔 | - | 6,000원 3일 기준 18,000원 | 1일 |
| 기타 | 화투판 | - | 6,000원 3일 기준 18,000원 | 1일 |
| 기타 | 식사 | - | 6,000원 3일 기준 18,000원 | 1일 |
| 기타 | 공기 | - | 5,900원 3일 기준 17,700원 | 1일 |
| 기타 | 비닐봉지 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 화투 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 부의가방 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 넥타이 | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
| 기타 | 젖가락 | - | 4,600원 3일 기준 13,800원 | 1일 |
| 기타 | 수건 | - | 4,000원 3일 기준 12,000원 | 1일 |
| 기타 | 상주용품 | - | 4,000원 3일 기준 12,000원 | 1일 |
| 기타 | 원기력 | - | 3,500원 3일 기준 10,500원 | 1일 |
| 기타 | 헛개 | - | 3,500원 3일 기준 10,500원 | 1일 |
| 기타 | 산삼 | - | 3,500원 3일 기준 10,500원 | 1일 |
| 기타 | 고무장갑 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 치약 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 편지봉투 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 초(소) | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 위생팩 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 주방세재 | - | 3,000원 3일 기준 9,000원 | 1일 |
| 기타 | 맥주 | - | 2,400원 3일 기준 7,200원 | 1일 |
| 기타 | 소주 | - | 2,200원 3일 기준 6,600원 | 1일 |
| 기타 | 집게 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 쓰레기봉투 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 이쑤시게 | - | 2,000원 3일 기준 6,000원 | 1일 |
| 기타 | 위생장갑 | - | 1,500원 3일 기준 4,500원 | 1일 |
| 기타 | 접시(중) | - | 1,100원 3일 기준 3,300원 | 1일 |
| 기타 | 상주용품 | - | 1,000원 3일 기준 3,000원 | 1일 |
| 기타 | 숟가락 | - | 1,000원 3일 기준 3,000원 | 1일 |
| 기타 | 종이컵 | - | 1,000원 3일 기준 3,000원 | 1일 |
| 기타 | 접시(소) | - | 850원 3일 기준 2,550원 | 1일 |
| 기타 | 면도기 | - | 800원 3일 기준 2,400원 | 1일 |
| 기타 | 소주컵 | - | 650원 3일 기준 1,950원 | 1일 |
| 빈소 | - | 100평 | 936,000원 3일 기준 2,808,000원 평당 9,360원 | 1일 |
| 빈소 | 3호실 | 15평 | 240,000원 3일 기준 720,000원 평당 16,000원 | 1일 |
| 안치실 | 안치냉장고(1일기준) | - | 100,000원 3일 기준 300,000원 | 1일 |
| 염습비 | - | - | 150,000원 3일 기준 450,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 70,000원 3일 기준 210,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 33,000원 3일 기준 99,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 15,000원 3일 기준 45,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 12,000원 3일 기준 36,000원 | 1일 |
| 입관실 | - | - | 5,000원 3일 기준 15,000원 | 1일 |
용품·서비스 가격 자료
이 시설에서 취급하는 것으로 기록된 용품과 서비스의 가격 자료입니다. 품목 구성은 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
주류
2개시설 요약
이송 동선
이용 전 확인하면 좋은 항목
수집된 자료로 답할 수 있는 내용만 정리했습니다
수집된 자료 기준 빈소 3실 규모입니다. 같은 시간대에 여러 장례가 진행될 수 있어, 원하는 빈소를 쓸 수 있는지는 그날의 사용 현황에 따라 달라집니다.
기록된 안치 능력은 7구입니다. 안치 공간은 빈소와 별개로 운영되므로, 빈소 수와 반드시 일치하지는 않습니다.
주차 가능 대수는 100대로 확인됩니다. 조문객이 몰리는 시간대에는 주차 공간이 부족할 수 있으니 대중교통 경로도 함께 확인해두는 편이 좋습니다.
사설 장례식장으로 분류되어 있습니다. 사설은 병원이나 민간 사업자가 운영하는 시설로, 시설별로 요금 체계와 제공 품목이 다르게 구성됩니다.
성주군에서 빈소 수가 확인되는 3곳과 견주면 2번째로 많습니다. 다만 빈소가 많다고 반드시 나은 것은 아니며, 예상 조문 인원과 빈소 한 곳의 면적을 함께 보는 편이 실제 선택에 도움이 됩니다.
수집된 빈소 항목 중 가장 낮은 금액은 240,000원입니다. 이는 빈소 사용료 단일 항목이며, 실제 장례 총액에는 안치료, 용품, 음식, 차량 등이 별도로 더해집니다.
경상북도 성주군 성주읍 주산로 189 (삼산리)입니다. 경상북도 권역에 속하며, 페이지 내 지도에서 주변 도로와 인접 시설을 함께 확인할 수 있습니다.
가야장례식장